PSTR 壓力測試
阿恆
這是 PSTR 壓力測試,下列每一個分數都相隔半個標準差, 而總平均分數是54。 如果你的分數在以下任何一個範圍內, 就請你留意分數後面所附的解釋。
分數 | 分析 |
---|---|
93或以上 | 這個分數表你確實正以極度的壓力反應在傷害你自己的健康。你需要專業心理治療師給予一些忠告,他可以幫助你消減你對於壓力器的知覺, 並幫助你改良生活的品質。 |
82-92 | 這個分數表示你正經歷太多的壓力,這正在損害你的健康,並令你的人際關係發生問題。你的行為會傷己,也可能會影響其他人。因此,對你來說,學習如何減除自己的壓力反應是非常重要的。你>可能必須花許多時間做練習,學習控制壓力,也可以尋求專業的幫助。 |
71-81 | 這個分數顯示的壓力程度中等,可能正開始對健康不利。你可以仔細反省自己對壓力器如何作出反應,並學習在壓力器出現時,控制自己的肌肉緊張,以消除生理激活反應。好老師對你有幫助,要>不然就選用適合的肌肉鬆弛錄音帶。 |
60-70 | 這個分數指出你生活中的興奮與壓力量也許是相當適中的。偶而會有一段時間壓力太多,但你也許有能力去享受壓力,並且很快回到平靜的狀態,因此對你的健康並不會造成威脅。做一些鬆弛的練>習仍是有益的。 |
49-59 | 這個分數表示你能夠控制你自己的壓力反應, 你是一個相當放鬆的人。 也許你對於所遇到的各種壓力器, 並沒有將它們解釋為威脅, 所以你很容易與人相處, 可以毫無懼怕地勝任工作, 也沒>有失去自信。 |
38-48 | 這個分數表示你對所遭遇的壓力器很不易為所動,甚至是不當一回事, 好像並沒有發生過一樣。這對你的健康不會有甚麼負面的影響,但你的生活缺乏適度的興奮,因此趣味也就有限。 |
27-37 | 這個分數表示你的生活可能是相當沉悶的,即使刺激或有趣的事情發生了,你也很少作反應。可能你必須參與更多的社會活動或娛樂活動,以增加你的壓力激活反應。 |
16-26 | 如果你的分數只落在這個範圍內,也許意味著你在生活中所經歷的壓力經驗不夠,或是你並沒有正確地分析自己。你最好更主動些,在工作、社交、娛樂等活動上多尋求些刺激。做鬆弛練習對沒有>甚麼用,但找一些輔導也許會有幫助。 |
如果你的分數是在 43 到 70 之間,那麼你的壓力是適中的,不必尋求改變生活型態。如果你的分數低於 43 或高於 65,那表示可能須調整生活型態。低分者需要更多刺激,高分者則 需要更好的壓力管理。